午前9時30分~12時 | 4,000円 |
---|---|
午後13時~17時 | 5,000円 |
夜間18時~21時 | 5,000円 |
午前・午後9時30分~17時 | 9,000円 |
午後・夜間13時~21時 | 10,000円 |
終日9時30分~21時 | 14,000円 |
午前9時30分~12時 | 3,000円 |
---|---|
午後13時~17時 | 4,000円 |
夜間18時~21時 | 4,000円 |
午前・午後9時30分~17時 | 7,000円 |
午後・夜間13時~21時 | 8,000円 |
終日9時30分~21時 | 11,000円 |
午前9時30分~12時 | 1,500円 |
---|---|
午後13時~17時 | 2,000円 |
夜間18時~21時 | 2,000円 |
午前・午後9時30分~17時 | 3,500円 |
午後・夜間13時~21時 | 4,000円 |
終日9時30分~21時 | 5,500円 |
午前9時30分~12時 | 1,500円 |
---|---|
午後13時~17時 | 2,000円 |
夜間18時~21時 | 2,000円 |
午前・午後9時30分~17時 | 3,500円 |
午後・夜間13時~21時 | 4,000円 |
終日9時30分~21時 | 5,500円 |
OHC
プロジェクター
音響設備一式(マイク・DVD、VHS、CD、MDプレイヤー・備付プロジェクター/多目的ホール 大会議室Aのみ)
1.障害者福祉の向上を目的とした利用・・・・・・全額免除
2.その他地域福祉の向上を目的とした利用・・・・5割減額